Classifica assoluta Gran Fondo Grosseto maschile
1 MARZANO ARMANDO CERCAZIENDE.IT CYCLING TEAM M3 1 04:25:51
2 SALIMBENI LUIGI TEAM OLIMPIA BOLIS M1 1 04:25:51
3 ALBERATI PAOLO AeG TEST TEAM X BIONIC MG 1 04:25:51
4 D'ANIELLO ANTONIO CERCAZIENDE.IT CYCLING TEAM MG 2 04:26:36 +44
5 ZAMPILLI RINO CERCAZIENDE.IT CYCLING TEAM MG 3 04:29:40 +3:48
6 ALBANI MARCELLO PEDALE MANCIANESE M2 1 04:29:40 +3:49
7 COLOMBINI FABIO GS REA AMBIENTE M3 2 04:29:40 +3:49
8 SCAMPAMORTE DANIELE ASD MAX LELLI MG 4 04:29:41 +3:49
9 BALDUCCI MIRCO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE M1 2 04:29:41 +3:49
10 ROSATI ROBERTO VELO CLUB SAN VINCENZO M4 1 04:29:41 +3:49
Classifica assoluta Gran Fondo Grosseto femminile
1 NISI MARIA CRISTINA TEAM CINELLI GLASS'NGO D1 1 04:38:27 +12:36
2 GAGGIOLI WHITNEY FANINI STORE D1 2 04:49:15 +23:23
3 GEMIGNANI IRENE ASD TEAM CRAL CONTINENTAL D1 3 05:03:13 +37:21
4 MARTINO VALERIA BHOSS KING BIKE D2 1 05:20:51 +55:00
5 GIANNECCHINI NICOLETTA ASD PARKPRE GIORDANA D1 4 05:27:47 +1:01:56
Classifica assoluta Medio Fondo maschile
1 GIRALDI CLAUDIO GS ONTRAINO M4 1 03:18:11
2 BENEDETTI ROBERTO ASD BBMBALDOSTEFAN M2 1 03:18:11
3 ZINALI ANDREA SS GROSSETO M3 1 03:18:49 +38
4 STEFANINI GIOVANNI TEAM VELOLINE PROMOTECH M2 2 03:19:25 +1:13
5 CIPOLLETTA FRANCESCO TEAM VELOLINE PROMOTECH M1 1 03:19:25 +1:13
Classifica assoluta Medio Fondo femminile
1 FRASCATI ELISA TEAM VELOLINE PROMOTECH D1 1 03:36:02 +17:50
2 BANDACCHERI MANUELA GS MARATHON BIKE D2 1 03:38:56 +20:44
3 DINI LETIZIA TEAM VELOLINE PROMOTECH D1 2 03:41:10 +22:58
4 CATTANI SILVIA GS ONTRAINO D1 3 03:48:42 +30:30
5 FISCHI ILARIA MANILA BIKE SCOTT D1 4 03:48:42 +30:30
< Prec. | Succ. > |
---|