Sora (Frosinone) - I risultati della Gran Fondo Valli del Liri in programma oggi a Sora. Successo di Francesco Porzi (Zama) e Gabriella Mollari (Gigante Bike) nella medio fondo. Mentre nella prova regina si impone Carlo Greco (Team Terenzi) che regola De Giuli e Bolletta. Tra le donne si impone Deborah Mascelli (Team Cisterna)
Classifica assoluta Medio Fondo Valli del Liri
1 158 PORZI FRANCESCO ASD ZAMA M2 1 03:18:02
2 144 CECCONI MATTEO TEAM TERENZI ELMT 1 03:18:03
3 2 FANFARILLO EMILIANO ASD G.C. PRIVERNO M1 1 03:18:05 +2
4 1 CASAGRANDE ANGELO ASD G.C. PRIVERNO ELMT 2 03:18:09 +6
5 115 D'AGOSTINI MARCO ASD CRM RACING M4 1 03:18:09 +6
6 131 CANNIZZARO LUISIANO ASD S.ANASTASIA M2 2 03:18:39 +36
7 132 PISANI VINCENZO G.S. ESERCITO MG 1 03:18:41 +38
8 183 ROTONDI LEANDRO DRAKE TEAM CISTERNA ELMT 3 03:21:06 +3:03
9 42 COSTANTINI STEFANO ASD DISOFLEX M5 1 03:21:07 +3:04
10 180 D'AMBROSI GIOVANNI ASD TEAM CONTI M2 3 03:23:10 +5:07
11 165 MIRTELLI ANGELO APD CIOCIARIA BIKE ELITE 1 03:23:40 +5:37
12 286 NARDONE FABIO ASD 53x11 BIKE M3 1 03:24:48 +6:45
13 43 PALUMBO VINCENZO ASD DISOFLEX M4 2 03:27:18 +9:15
14 291 PISANI EMANUELE GIANT-BIKEXTREME.IT M3 2 03:28:11 +10:08
15 292 ZINICOLA GIUSEPPE ASD TEAM GOLFO BIKERS OFFRACE ELMT 4 03:28:12 +10:09
16 40 COSTANTINI ROBERTO ASD DISOFLEX M4 3 03:28:12 +10:09
17 234 ROMUALDI LUCA ASD CONTI D’ANGELI JMT 1 03:28:16 +10:13
18 138 GABRIELLI STEFANO ASD TEAM AFFILE M3 3 03:32:40 +14:37
19 168 GRECO ANIELLO A.S.D. TEAM D'ANIELLO M2 4 03:32:40 +14:37
20 300 VIOLA ANTONIO CYCLING FOR ALL ELMT 5 03:32:41 +14:38
21 328 DE CUPIS ALESSANDRO ASD CARUSO RIVETTI CASERTA USA JMT 2 03:32:41 +14:38
22 167 LARYEA JAMES ASD VULCAMIN M2 5 03:32:41 +14:38
23 62 POLSINELLI ENZO ASD GS CARNELLO M5 2 03:32:41 +14:38
24 284 CANDELORO OTTAVIO SAN NILO ASD M3 4 03:32:41 +14:38
25 173 FORNARI ARCANGELO VELOCLUB AQUINO CEDAS FIAT M2 6 03:32:42 +14:39
Classifica assoluta femminile Medio Fondo Valli del Liri
1 85 24 MOLLARI GABRIELLA ASD GIGANTE BIKE W1 1 04:04:02 +45:59
2 89 101 RIGON ELISA ASD LATINENSE BIKE W2 1 04:05:39 +47:36
3 98 279 MEROLLE TAMARA ASD F. MOSER W1 2 04:12:41 +54:38
4 114 137 FIORINI LINA ASD TEAM AFFILE W1 3 04:41:04 +1:23:01
Classifiche elaborate da Sdam
Classifica assoluta Gran Fondo Valli del Liri
1 1 146 GRECO CARLO TEAM TERENZI M1 1 03:48:10 2
2 179 DE GIULI MAURO ASD TEAM CONTI M2 1 03:48:10 3
3 41 BOLLETTA EMILIANO ASD DISOFLEX M2 2 03:48:11 +1 4
4 178 CONTI ALFONSO ASD TEAM CONTI M2 3 03:50:59 +2:49
5 551 MARSELLA GABRIELE ASD MB LAZIO ECOLIRI ELMT 1 03:51:12 +3:01
6 6 156 PIERI FEDERICO ASD ZAMA M3 1 03:51:16 +3:06
7 7 134 CARPENTIERI TERENZIO ASD TEAM AFFILE M5 1 03:56:44 +8:34
8 8 171 D'AMMASSA FEDERICO VELOCLUB AQUINO CEDAS FIAT M1 2 03:56:45 +8:35
9 9 287 NERI ROMANO G.S. ESERCITO MG 1 03:56:46 +8:36
10 10 153 GIORGIO BARTOLOMEO LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM M5 2 03:56:46 +8:36
11 11 127 COSTA MASSIMO ASD MB LAZIO ECOLIRI M3 2 03:59:01 +10:50
12 12 215 CAPPIELLO GASPARE TEAM CICLISMO SORRENTO M1 3 03:59:01 +10:51
13 13 315 TSEGAY BERNE FANUS AS ROMA CICLISMO ELMT 2 04:04:20 +16:10
14 14 124 CIUFFETTA DAVIDE ASD MB LAZIO ECOLIRI ELMT 3 04:04:33 +16:23
15 15 66 DI MEO JULIO ASD G.C. MELANIA M1 4 04:04:48 +16:38
16 16 202 D'EMILIO VALERIO DRAKE TEAM CISTERNA M1 5 04:04:48 +16:38
17 17 125 BAGGI LUIGI ASD MB LAZIO ECOLIRI M4 1 04:05:00 +16:50
18 18 27 PANZETTA RENZO ASD GIGANTE BIKE M3 3 04:06:03 +17:53
19 19 199 DE FABIIS MARCO POLIZIA DI STATO ELMT 4 04:06:03 +17:53
20 20 31 URBANI SERGIO ASD GIGANTE BIKE M4 2 04:06:12 +18:02
21 21 28 GIOVANNETTI GIOVANNI ASD GIGANTE BIKE M5 3 04:06:17 +18:07
22 22 30 INGIOSI AGOSTINO ASD GIGANTE BIKE M3 4 04:06:56 +18:46
23 23 78 FERRAIUOLO MASSIMILIANO SAN NILO ASD M3 5 04:11:53 +23:43
24 24 44 VISELLI ROCCO ASD VELOCLUB AQUINO M4 3 04:12:00 +23:50
25 25 98 PAOLUCCI ANDREA ASD PEDALA PIANO M2 4 04:14:16 +26:06
Classifica assoluta femminile Gran Fondo Valli del Liri
1 28 201 MASCELLI DEBORAH DRAKE TEAM CISTERNA W1 1 04:15:44 +27:34
2 40 103 PISCOPO MARIA ASD MONDO IN SELLA W2 1 04:48:30 +1:00:20
3 43 309 ASCI GABRIELLA AS ROMA CICLISMO W2 2 05:37:30 +1:49:20
< Prec. | Succ. > |
---|