Classifica percorso lungo 155.0 km maschile:
1°) MIORIN DEVIS SEN 1 TEAM MAGGI FRW 04:48:36.00 32,22
2°) ZARDELLO IVAN JUN 1 SPEZZOTTO BIKE TEAM 04:49:34.90 32,12
3°) SIMIONI FEDERICO SEN 2 SPEZZOTTO TEST TEAM 04:49:36.80 32,11
4°) MAROVT HELESIC ANDREJ VET 1 BARBARIGA 04:49:40.10 32,11
5°) JAUSOVEC JAKOB CAD 1 BVG GULC 04:49:47.30 32,09
6°) DAKSKOBLER MATEJ SEN 3 MBK CRNI VRH 04:49:55.90 32,08
7°) CIOT FABIO SEN 4 TEAM PROFESSIONAL BIKE 04:53:31.60 31,68
8°) DEL MISTRO ALESSANDRO VET 2 TEAM SALVADOR RDZ 04:57:31.90 31,26
9°) BERLASSO STEFANO SEN 5 CYCLING TEAM 04:57:32.10 31,26
10°) FACCINI PAOLO GEN 1 GRANFONDO PINARELLO 04:57:32.30 31,26
Classifica percorso lungo 155.0 km femminile:
1°) COLTELLA LAURA DNB 1 TEAM INCENSI SCOTT DOMUS 05:13:47.80 29,64 05:13:47.80
2°) GODEC ANDREJA DNA 1 POLET GARMIN 05:27:57.30 28,36 05:27:57.30
3°) ROMANELLO PATRIZIA DNA 2 TEAM SALVADOR RDZ 05:29:46.10 28,20 05:29:46.10
4°) RAVAGLIA LAURA DNA 3 SUPERTEAM 05:52:02.00 26,42 05:52:02.00
5°) BUTTAZZI FLAMINIA DNA 4 VITAMINA TEAM BALDONI 05:59:16.40 25,89 05:59:16.40
6°) TOGNOLONI SONIA DNA 5 PROFESSIONAL BIKE TEAM 06:04:12.80 25,54 06:04:12.80
Classifica percorso corto 105.0 km maschile:
1°) LENARDUZZI GIULIANO VET 1 CHIARCOSSO HELP HAITI 03:13:16.90 32,60
2°) DE STEFANO MARCO SEN 1 STALIS TEAM 03:13:18.60 32,59
3°) VIDONI ROBERTO SEN 2 FEDERCLUB TS 03:13:19.00 32,59
4°) BRINC UROS CAD 1 KK TEMPO 03:13:19.90 32,59
5°) CABBAI VINICIO VET 2 TEAM GRANZON 03:13:20.20 32,59
6°) DAPRETTO GIANPIERO SEN 3 FEDERCLUB TS 03:13:20.40 32,59
7°) VIOTTO GIORGIO VET 3 TV BIKE TEAM 03:13:29.20 32,56
8°) KOMAC ANDREJ SEN 4 TEAM EPPINGER – SAAB 03:15:27.10 32,23
9°) PURINANI ANDREA SEN 5 TEAM EPPINGER – SAAB 03:16:35.60 32,05
10°) FEICHTER MARKUS SEN 6 GRAN FONDO CARINZIA 03:16:41.80 32,03
Classifica percorso corto 105.0 km Femminile:
1°) MANIAGO PAOLA DNA 1 ACIDO LATTICO TEAM 03:25:50.15 30,61 03:25:50.15
2°) MESSINA LAURA DNA 2 AMICI&BICI BIOHAUS NADALI 03:29:42.30 30,04 03:29:42.30
3°) BUGLI MANUELA DNA 3 OPEN TEAM 03:30:59.60 29,86 03:30:59.60
4°) CHECCHI ELISABETTA DNB 1 LA PEDIVELLA 03:39:13.40 28,74 03:39:13.40
5°) MENEGHINI DANIELA DNB 2 BIKES BENNATO FRW ROVOLON 03:40:28.30 28,58 03:40:28.30
6°) STIVARI FLAVIA DNA 4 SUPERTEAM 03:40:30.10 28,57 03:40:30.10
7°) IACUMIN ULL DNA 5 CHIARCOSSO HELP HAITI 03:40:32.65 28,57 03:40:32.65
8°) MONDAINI MARIA TERESA DNB 3 OPEN TEAM 03:40:35.80 28,56 03:40:35.80
9°) BENEDETTI TATIANA DNA 6 CIMA SIAI 03:40:35.90 28,56 03:40:35.90
10°) FURLAN ENRICA DNA 7 TEAM SALVADOR RDZ 03:51:00.00 27,27 03:51:00.00
< Prec. | Succ. > |
---|