Ven11292024

Aggiornamento:07:48:38

Back Strada Greco e Giusti dominatori della Knut Knudsen

Greco e Giusti dominatori della Knut Knudsen

Vasanello (Viterbo) - Carlo Greco (Team Terenzi) iscrive il suo nome nell'albo d'oro della Knut Knudsen Giro Alto Lazio. Nella medio fondo successo di Fabio Giusti (Eurobici Orvieto) davanti a Mattioli e Bianchi. Tra le ragazze successo di Nicoletta Giannecchini (Parkpre) e Corinne Biagioni

Classifica percorso lungo 118.0 km maschile:

1°)  GRECO CARLO JUN 1 TEAM TERENZI 03:09:18.40 37,40 03:08:49.20

2°)  BOLLETTA EMILIANO SEN 1 ASD DISOFLEX 03:10:10.50 37,23 03:10:02.40

3°)  MERLO ALESSANDRO VET 1 ASD GRANFONDO DEL DIAVOLO 03:10:45.80 37,12 03:10:32.20

4°)  PASCALE ENRICO JUN 2 CERCAZIENDE.IT CYCLING TEAM 03:10:46.30 37,11 03:10:34.10

5°)  DE GIULI MAURO SEN 2 ASD TEAM CONTI 1980 03:10:47.00 37,11 03:10:47.00

6°)  CELLI ALESSANDRO JUN 3 GS CICLI GAUDENZI ASD 03:10:48.00 37,11 03:10:32.80

7°)  ORSINI EMANUELE SEN 3 FORHANS TEAM 03:10:48.30 37,11 03:10:42.20

8°)  FIORONI LEANDRO SEN 4 FORHANS TEAM 03:10:53.10 37,09 03:10:46.60

9°)  SENSI DANILO SEN 5 GS TIME BIKE 03:11:00.40 37,07 03:10:50.10

10°)  COLAGE´ STEFANO GEN 1 TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 03:11:01.60 37,06 03:10:51.20

 

Classifica percorso lungo 118.0 km femminile:

1°) GIANNECCHINI NICOLETTA DNA 1 PARKPRE DMT GIORDANA 03:55:16.60 30,09 03:54:52.60

2°) PISCOPO MARIA DNB 1 MONDO IN SELLA 04:03:32.90 29,07 04:03:30.70

3°) PIGNA EVA DNA 2 CICLI PETTA ALITALIA CLUB 04:05:31.40 28,84 04:05:09.30

4°) CHIAPPINI ROBERTA DNA 3 VELO CLUB SM DEGLI ANGELI 04:18:48.50 27,36 04:18:48.50

5°) DOLJAK KAREN DNA 4 CS CICLI GAUDENZI ASD 04:21:40.30 27,06 04:21:22.30

6°) ASCI GABRIELLA DNB 2 AS ROMA CICLISMO 04:29:07.60 26,31 04:29:05.10

7°) SAPIENZA ANNA DNB 3 ASD GC CICCOLINI MENTANA 04:40:18.00 25,26 04:39:55.50

8°) RAGAGLI GLORIA DNB 4 TEAM MAGGI OFF ROAD 04:49:32.70 24,45 04:49:06.10

 

Classifica percorso corto 83.0 km maschile:

1°)  GIUSTI FABIO VET 1 EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE 02:19:06.50 35,80 02:18:55.20

2°)  MATTIOLI GIORDANO SEN 1 TEAM MONARCA TREVI 02:19:06.70 35,80 02:18:49.10

3°)  BIANCHI GREGORY JUN 1 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 02:19:10.60 35,78 02:19:04.20

4°)  MANONI RICCARDO VET 2 ASD BICIMANIA TERNI 02:19:14.30 35,77 02:18:35.20

5°)  PIEROTTI OMAR SEN 2 ASD VAL DI FORO CYCLING 02:19:28.10 35,71 02:19:19.10

6°)  STEFANINI PIERLUIGI VET 3 ASD TEAM LADISPOLI 02:19:29.10 35,70 02:18:53.00

7°)  D´AGOSTINI MARCO VET 4 ASD CRM RACING 02:19:30.60 35,70 02:18:46.00

8°)  GIARDINI FABRIZIO SEN 3 TEAM MONARCA TREVI 02:20:56.60 35,34 02:20:38.10

9°)  ARABI PASQUALE JUN 2 ASD CRM RACING 02:20:57.00 35,33 02:20:35.00

10°)  PICCHIONI FAUSTO SEN 4 FORNOLESE BIKE 02:21:00.80 35,32 02:20:45.70

 

Classifica percorso corto 83.0 km femminile:

1°) BIAGIONI CORINNE DNA 1 INDIVIDUALE 02:33:19.70 32,48 02:33:02.70

2°) FRASINETTI ARIANNA DNA 2 BICIMANIA LA BASE TERNI 02:41:24.80 30,86 02:41:15.00

3°) CALVANI ROBERTA DNA 3 ASD EMPORIO DEL CICLO 02:44:12.70 30,33 02:43:41.70

4°) MARINELLI DANIELA DNA 4 ASD PUNTO BICI 02:44:13.70 30,33 02:43:50.10

5°) RIGON ELISA DNB 1 ASD LATINENSE BIKE 03:02:48.10 27,24 03:02:18.10

6°) CORRADO MONICA DNB 2 ASD GS CITTA´ DI CHIANCIANO TERME 03:03:30.30 27,14 03:03:27.20

7°) PETRINI PAOLA DNB 3 GS SPEEDY SPORT RACING 03:09:02.00 26,34 03:08:17.90

8°) UGOLINI CRISTINA DNB 4 CICLI PETTA ALITALIA CLUB 03:12:22.70 25,89 03:11:29.50

9°) MASSI RITA DNB 5 ASD CICLI DE SIMONE RACE MOUNTAIN 03:34:35.50 23,21 03:34:04.30

10°) BUSO MARIA CRISTINA DNB 6 AS ROMA CICLISMO 03:37:24.00 22,91 03:36:56.20

 

Fonte: classifiche elaborate da Kronoservice Roma