Classifica assoluta maschile Medio Fondo della Ceramica
1°) NICOLETTI STEFANO TEAM IACCO BIKE Ceramica Panaria MS2 1 03:22:02
2°) CATAVEI ALEXANDRU SNR 1 03:22:02
3°) BIA GIOVANNI GS GRAN FONDO PINARELLO VT1 1 03:23:24 +1:22
4°) FERRETTI CRISTIAN GB SPORTBIKE ASD MS1 1 03:23:24 +1:22
5°) NERI ALBERTO MANILA BIKE SCOTT GT1 1 03:23:24 +1:22
6°) MONNI MANUEL ULTIMO KILOMETRO SNR 2 03:26:52 +4:50
7°) CROCETTI SAVERIO POL.CRAL VIGILI DEL FUOCO GENOVA SNR 3 03:26:54 +4:52
8°) 21 ANTONIOLI MIRKO ASD ANNOPRIMO MS2 2 03:26:54 +4:52
9°) FAELLA MARIO BMC TEAM NUOVA CORTI MS2 3 03:28:54 +6:52
10°) VIAPPIANI STEFANO GS SPORTISSIMO TOPLEVEL VT1 2 03:28:54 +6:52
11°) PRANDINI STEFANO ASD TEAM THE BIKE - COMO SNR 4 03:28:54 +6:52
12°) FORNACIARI FAUSTO CSD ZANNONI SAURO GT1 2 03:29:03 +7:01
13°) DI ROSA MARCELLO GS SPORTISSIMO TOPLEVEL SNR 5 03:33:38 +11:36
14°) BARDELLI REMO BMC TEAM NUOVA CORTI VT1 3 03:33:38 +11:36
15°) DEBBIA ENEA ASD MTB TEAM ORLANDI MS2 4 03:33:38 +11:36
Classifica assoluta femminile Medio Fondo della Ceramica
1°) LOMBARDO ILARIA TEAM BORGHI RANCING ASD FE2 1 03:45:57 +23:55
2°) VANDELLI MONIA TEAM IACCO BIKE Ceramica Panaria FE2 2 04:00:07 +38:05
3°) SACCHELLI ROBERTA TEAM CINELLI GLASS'NGO FE2 3 04:06:36 +44:34
4°) GIANNI ERIKA TEAM IACCO BIKE Ceramica Panaria FE1 1 04:15:01 +52:59
5°) GANDINI GLORIA ASD TEAM GOVONI GM FE2 4 04:15:39 +53:37
Classifica assoluta maschile Medio Fondo della Ceramica percorso corto
1°) FERRARI CARLO ENJOY TEAM SNR 1 02:39:00
2°) SALANI RICCARDO MANILA BIKE SCOTT VT2 1 02:39:34 +33
3°) COLAGE' STEFANO ASD MTB TEAM ORLANDI VT2 2 02:40:16 +1:15
4°) SACCOMANNI ENRICO MS2 1 02:40:16 +1:15
5°) GRIOT ROBERTO ASD MTB TEAM ORLANDI MS1 1 02:41:07 +2:06
Classifica assoluta maschile Medio Fondo della Ceramica percorso corto
1°) LARI MARINA ASD TEAM AMERICA FE1 1 03:12:42 +33:42
2°) NATALI VALENTINA MANILA BIKE SCOTT FE1 2 03:12:43 +33:43
3°) GUATTI ZULIANI CLAUDIA ADVANCED PRO FE1 3 03:12:44 +33:44
4°) FERRARO FEDERICA ASD PHONIX TEAM ITALIA FE1 4 03:14:34 +35:34
5°) DAMIANI CHIARA POLISPORTIVA NEW WILD ROSE FE1 5 03:20:05 +41:05
Classifiche elaborate da
< Prec. | Succ. > |
---|