Tony Martin tenterà domani di portare alla Germania il terzo oro di questi campionati,. nella cronometro individuale Elite, conquistando il suo quarto titolo consecutivo nella specialità, dovrà però fare i conti con un Bradley Wiggins più che mai determinato a salire sul primo gradino del podio, a fare da comprimari, salvo sorprese, Adriano Malori (Italia), Alex Dowsett (Gran Bretagna), Rohan Dennis (Australia) Tom Dumoulin (Olanda), Tejay van Garderen (Stati Uniti). Così al via gli ultimi 15 (con il rispettivo numero di dorsale) :
50. 15:08 15 Tuft Svein CAN
51. 15:10 14 Quaade Rasmus Christian DEN
52. 15:12 13 Vandewalle Kristof BEL
53. 15:14 12 Bodnar Maciej POL
54. 15:16 11 Chavanel Sylvain FRA
55. 15:18 10 Dowsett Alex GBR
56. 15:20 9 Sergent Jesse NZL
57. 15:22 8 Van Garderen Tejay USA
58. 15:24 7 Barta Jan CZE
59. 15:26 6 Kiryenka Vasil BLR
60. 15:28 5 Dennis Rohan AUS
61. 15:30 4 Malori Adriano ITA
62. 15:32 3 Dumoulin Tom NED
63. 15:34 2 Wiggins Bradley GBR
64. 15:36 1 Martin Tony GER
< Prec. | Succ. > |
---|