Ecco i partecipanti della giornata inaugurale della rassegna continentale europea master, sotto l'egida dell'Unione Europea del Ciclismo, a Caserta con la prova a cronometro che scatta alle 14:00 dal Palamaggiò.
3 PIZZOLORUSSO GIUSEPPE M70+ ITA19400101 INDIVIDUAL DAY LICENCE 14.00.00
4 HOFFMANN GUNTER M70+ GER19400817 o 14.03.00
5 LA SORTE FRANCO M70+ ITA19420904 ASD VELO CLUB TEMESA 14.06.00
6 GAGLIARDONI FRANCO M70+ ITA19431116 UC PONTE SAN GIOVANNI 14.09.00
8 CEDRONI DIEGO M65-69 ITA19471014 AS ROMA 14.12.00
11 FTOREK PETER M65-69 SVK19480816 o 14.15.00
12 HRINKOW GERHARD M65-69 AUT19480929 o 14.18.00
15 GRABICHL ALFRED M65-69 GER19490626 o 14.21.00
31 BERND JOHN M60-64 GER19500802 14.24.00
41 ARAMINI MAURIZIO M55-59 ITA19560922 INDIVIDUAL DAY LICENCE 14.27.00
42 BARFOED MICHAEL M55-59 DEN19570627 14.30.00
45 DI FAZIO VINCENZO M55-59 ITA19590227 A.S. CICLISTI SORANI 14.33.00
46 BRECELJ MILOS M55-59 SL019590302 14.36.00 48 PFEIL MICHAEL M55-59 GER19591110 14.39.00
51 D'ANDREA PASQUALE M55-59 ITA19571027 D'Andrea 14.42.00
61 SZILÀGYI SÀNDOR M50-54 H U N19600323 14.45.00
63 ARMERINI ALFONSO M50-54 ITA19640715 14.48.00
66 PASQUINI LUCIANO M50-54 ITA19640217 ASD BIKE BALLERO' 14.51.00
64 WAPPLER LEANDER M50-54 GER19640826 INDIVIDUAL DAY LICENCE 14.54.00
67 ROSATI ROBERTO M50-54 ITA19620306 ASD BIKE BALLERO' 14.57.00
75 SCHUMACHER GABRIELA W40+ GER19670627 INDIVIDUAL DAY LICENCE 15.00.00
68 GRIMANI ENRICO M50-54 ITA19640511 ASD BIKE BALLERO' 15.03.00
72 ANDERSEN METTER W40+ DEN19630630 o 15.06.00
76 PISCOPO MARIA W40+ ITA19690528 ASD CENTE 15.09.00
77 RIGON ELISA W40+ ITA19701229 AS ROMA 15.12.00
78 PERSCH DIN W40+ GER19690925 ASD ZERO 15.15.00
81 MARTI VALKS W40+ N ED19530523 15.18.00
82 PELELLA DANIELA W40+ ITA19670107 A.S .D. D" F. MOSER CYCLING TEAM 15.21.00
84 BESNARD LAETITIA W30-39 FRA19780727 15.24.00
85 MASSI ILARIA W30-39 ITA19800516 A S.D. F. MOSER CYCLING :- TeAM 15.27.00
86 CHUGUNKOVA EKATERINA W30-39 RUS19811010 ASD CRAL VIGILI DEL FUOCO 15.30.00
91 PREMRN LUCJAN M45-49 SL019660129 15.33.00 94 ERK FRANK M45-49 GER19671002 15.36.00
93 GIULIETTI LUIGI M45-49 RSM19670802 Dogana Colombini 15.39.00
95 TREIBMANN MICHAEL M45-49 GER19680207 ROCKFELLER CYCLING TEAM 15.42.00
101 LOURENQD VITOR HUGO DOS SANTOS M45-49 POR19660214 15.45.00
www.teamsardinia.it
< Prec. | Succ. > |
---|