Gran Fondo Valtidone e Val Luretta classifica maschile
1 48 ORSI ANDREA LA ORSI BIKE ES 1 03:36:29
2 54 BRUSCHI MIRKO ASD TEAM PULINET M3 1 03:36:29
3 503 BARDI TIZIANO GS MONEGLIESE M2 1 03:36:30 +1
4 67 ROSSETTI ANDREA GS TEAM PERINI BIKE M2 2 03:36:30 +1
5 53 BOTTARELLI SILVANO ASD TEAM PULINET M3 2 03:41:56 +5:27
Gran Fondo Valtidone e Val Luretta classifica femminile
1 26 6 BUGADA ELEONORA A.S.D. VELO SPORT BORGONOVESE DU 1 04:41:05 +1:04:36
Medio Fondo Valtidone e Val Luretta classifica maschile
1 1 366 PETTEGOLI FABIO ASD TEAM OLUBRA M3 1 02:26:59
2 2 60 VALLA MARCO CICLO SPORT TIDON VALLEY M2 1 02:31:10 +4:11
3 3 59 PEDRAZZINI GIANMARIO ASD VIVO ES 1 02:31:43 +4:44
4 4 508 CAPUCCIATI MARCELLO ASD TEAM PULINET M2 2 02:31:44 +4:45
5 5 55 BERETTA ALESSANDRO ASD VO2 TEAM M2 3 02:32:34 +5:35
Medio Fondo Valtidone e Val Luretta classifica femminile
1 23 65 ANSELMI ROBERTA GS TEAM PERINI BIKE DU 1 02:37:49 +10:50
2 50 296 CASSINARI SABRINA ASD EVENTI GF COLNAGO DU 2 02:45:24 +18:25
3 105 41 CORTI CRISTINA LA ORSI BIKE DU 3 03:05:36 +38:37
4 112 475 STAN SIMONA TEAM ROZZA M2 21 03:06:57 +39:58
5 139 34 BALZARELLI ANNA LA ORSI BIKE DU 4 03:15:31 +48:32
< Prec. | Succ. > |
---|