Classifica Gran Fondo del Castello maschile
1 2 RUMSAS RAIMONDAS GRANFONDO DEL DIAVOLO ASD MG 1 03:57:00
2 1 BAZHENOV ALEXANDER GRANFONDO DEL DIAVOLO ASD MG 2 03:57:01
3 1106 BORRELLI ANTONIO A.S.D.AUTOTRASPORTI CONVERTINI DOMENICO M2 1 03:59:18 +2:17
4 1197 SALANI RICCARDO MANILA BIKE SCOTT M4 1 04:00:19 +3:18
5 42 ROE ANDREW CYCLING AUSTRALIA NORWOOD C.C. MG 3 04:03:07 +6:06
6 1105 GERONIMO NICOLA A.S.D.AUTOTRASPORTI CONVERTINI DOMENICO M1 1 04:03:16 +6:16
7 13 IACOMELLI MAURO ITALIAN HEART CYCLING TEAM M3 1 04:03:18 +6:17
8 692 CIPRIANI MATTEO TEAM PISSEI - ASD MONTEVETTOLINI ES 1 04:03:19 +6:18
9 225 COLOMBINI FABIO GS REA AMBIENTE M3 2 04:03:22 +6:21
10 380 COLOMBINI SIMONE GS ONTRAINO M2 2 04:03:25 +6:25
Classifica Gran Fondo del Castello femminile
1 116 566 PANARELLO BENEDETTA GS POCCIANTI D2 1 04:58:08 +1:01:07
Classifica Medio Fondo del Castello maschile
1 1 699 CERRI FEDERICO TEAM CERRI CICLI TARDUCCI M1 1 02:18:26
2 2 5 ORSUCCI SIMONE CICLO TEAM SAN GINESE MG 1 02:18:26
3 3 740 FERRI GIANLUCA ZEROSEI CYCLING TEAM M4 1 02:18:34 +8
4 4 16 BALLI ANDREA CA MONTEMURLO M2 1 02:18:45 +19
5 5 439 NENCINI ANDREA ASD GS TEAM BIKE PERIN M2 2 02:19:50 +1:23
Classifica Medio Fondo del Castello femminile
1 54 459 FRASCATI ELISA TEAM VELOLINE PROMOTECH D1 1 02:29:30 +11:03
2 67 44 FANUCCHI MARIA FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM D1 2 02:30:08 +11:42
3 117 377 CATTANI SILVIA GS ONTRAINO D1 3 02:36:49 +18:22
4 132 552 NISI MARIA CRISTINA TEAM CINELLI GLASS'NGO D1 4 02:38:08 +19:42
5 150 36 NATALI VALENTINA MANILA BIKE SCOTT D1 5 02:38:36 +20:10
Classifica percorso corto maschile
1 1 573 ALBERTI GINO TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA M5 1 01:52:34
2 2 682 PELLEGRINI DANIELE TEAM PISSEI - ASD MONTEVETTOLINI M4 1 01:57:44 +5:10
3 3 1111 SARTORI NICOLA PRO TEAM VINER JOLLYWEAR ES 1 02:05:51 +13:17
4 4 1084 PERIA PAOLO SC ELBA OVEST M2 1 02:08:36 +16:01
5 5 1098 CASTALDI LUCA FAEMA M3 1 02:08:54 +16:20
Classifica percorso corto femminile
1 13 38 SANTINI ROBERTA POL. MARINA DI CECINA SEZ.CICLISM D2 1 02:38:56 +46:22
Fonte. classifiche elaborate da Sdam
< Prec. | Succ. > |
---|