Corridonia - Paolo Pavoni e Annalisa Cacciamani sono i vincitori assoluti della terza prova della Kross Cup 2011, tenutasi in notturna, la kermesse crossistica udacina
Classifica di percorso 1,7 km maschile:
1°) PAVONI PAOLO SEN 1 COMITATO PROV. ASCOLI 10 00:50:57.80
2°) ANIMALI ANDREA CAD 1 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 10 00:51:53.90
3°) BIONDI FEDERICO CAD 2 TEAM PONTE 10 00:51:56.50
4°) TITTONI GIOVANNI GEN 1 TEAM PONTE 10 00:51:57.30
5°) QUADRINI PIERLUIGI VET 1 NOVANA BIKE 10 00:52:32.80
6°) CONTI GIULIO GEN 2 PICENUM PLAST 10 00:52:53.40
7°) GOBBI ALBERTO SEN 2 NEW MARIO PUPILLI 10 00:53:19.70
8°) SIROCCHI ANDREA JUN 1 FASHION TEAM 10 00:53:36.10
9°) DIALUCE MICHELE JUN 2 TORMATIC 10 00:53:58.40
10°) SEBASTIANI FABRIZIO SEN 3 TEAM PONTE FCI 10 00:54:17.50
Classifica di percorso 1,7 km femminile:
1°) CACCIAMANI ANNALISA PRI 9 OTM CORRIDONIA 7 00:28:14.10
2°) CARBONARI ANASTASIA PRI 10 FREE PHOTOBIKE 6 00:25:29.40
< Prec. | Succ. > |
---|