Andrea Giupponi alfiere della Semperlux Axevo Haibike è il vincitore della 4° Valsaviore Bike. Luca Ronchi (Lissone) e Simone Colombo (Trek) completano il podio della gara valevole quale prova della Bresciacup che ha visto al via oltre 500 biker
1 7 GIUPPONI ANDREA SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE OPM 1 01:48:08
2 4 RONCHI LUCA LISSONE MTB ASD OPM 2 01:50:19 +2:11
3 94 COLOMBO SIMONE TREK STIHL TORREVILLA M1 1 01:50:20 +2:12
4 129 LEALI MASSIMILIANO TEAM MANUEL BIKE A.S.D. M2 1 01:51:00 +2:52
5 107 BONGIONI ALESSIO GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO M2 2 01:51:29 +3:21
6 6 DORHMANN MANZANO GERMAN TEAM AXEVO HAIBIKE SEMPERLUX OPM 3 01:51:29 +3:21
7 113 LOMBARDI DAVIDE MATA TEAM A.S.D. M2 3 01:52:23 +4:15
8 89 BONADEI STEFANO LISSONE MTB ASD M1 2 01:52:30 +4:21
9 47 DIVIGGIANO SIMONE TEAM MARTINA M1 3 01:53:05 +4:57
10 96 CANTONI ROGER TREK STIHL TORREVILLA M2 4 01:53:31 +5:23
11 95 MERLO CARLO TREK STIHL TORREVILLA M3 1 01:53:32 +5:24
12 508 GNANI ENZO ASD GNANI BIKE TEAM M1 4 01:54:57 +6:49
13 134 TRENTI ALESSANDRO MTB AGNOSINE M3 2 01:55:29 +7:20
14 130 SCOTTI ALESSANDRO MTB ISEO RACING A.S.D ELMT 1 01:55:50 +7:42
15 1 BETTINESCHI NATALE A.S. BOARIO A.S.D. M5 1 01:55:53 +7:45
16 3 BARETTO IGOR GS SCOTT RACING TEAM OPM 4 01:55:55 +7:47
17 123 TOSI ANDREA SELLERO NOVELLE 2000 A.S.D. ELMT 2 01:59:11 +11:03
18 445 CAPRETTI FRANCESCO MATA TEAM A.S.D. M2 5 01:59:19 +11:11
19 52 PANIZ LUCA TEAM BICIAIO M2 6 01:59:36 +11:28
20 183 TRABUCCHI MORENO TEAM MARTINA M3 3 01:59:57 +11:49
21 124 VIVIANI ROBERTO RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 1 02:00:43 +12:35
22 404 MARIOTTI LUCA ZAINA CLUB A.S.D. ELMT 3 02:01:20 +13:11
23 105 RADAELLI SAMUELE TEAM VELOPLUS SPREAFICO M4 1 02:01:20 +13:12
24 82 RIZZI RICCARDO ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE ELMT 4 02:01:35 +13:27
25 50 MADASCHI MARCO GS SCOTT RACING TEAM M1 5 02:01:37 +13:29
< Prec. | Succ. > |
---|