Deiva Marina (Sp) - Si concluso con il grande spettacolo delle Cinque Terre, l'UNESCO Cycling Tour 2012, che ha visto proprio a Deiva Marina (Sp) il suo l'epilogo con la Granfondo delle Cinque Terre e della Riviera Spezzina. Durante la cerimonia di premiazione della manifestazione, gli organizzatori dell'UNESCO Cycling Tour hanno donato a quattro comuni delle Cinque Terre, colpiti l'autunno scorso dalla terribile alluvione, altrettanti computer portatili da consegnare alle rispettive scuole.
A ritirare l'omaggio del circuito sono stati: Marino Fiasella, presidente della Provincia di La Spezia, delegato del comune di Borghetto di Vara, Antonio Pellegrotti, sindaco di Pignone, Massimo Rossi, Assessore allo Sport del comune di Beverino e Stefano Franceschini, Assessore allo Sport del comune di Calice al Cornoviglio.
Ora, come da regolamento, si deve attendere la fine di settembre per la ricezione delle eventuali note spese con le quali calcolare il punteggio aggiuntivo.
A seguire la lista dei Brevettati, già sicura, e la lista degli aspiranti premiati. Entro la prima settimana di ottobre verranno pubblicate le classifiche finali e verrà indicata la data e il luogo delle premiazioni.
BREVETTATI (4 prove su 4)
BERTONCINI CLAUDIA | 1966 | TEAM MAGGI FRW |
CALA' STEFANO | 1967 | ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI |
GARBUIO ANDREA | 1962 | CICLISTICA ERBESE |
NARDI FRANCO | 1959 | GTEAM RIO BO BIKE |
NOVATI NINO | 1969 | ASD PASSOLENTO ROVELLASCA |
ROSIGNOLI GUERRINO | 1943 | SC ADARTE CRENNESE |
RUBINI ROVENO | 1962 | ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI |
CLASSIFICABILI (almeno 3 prove su 4)*
*manca il computo dei chilometri di trasferta e il conguaglio delle spese
ANELLI LUCA | 1983 | KEFORMA IDEA RUOTE PEDALE SANTARCANGIOLESE |
BECCARIS STEFANO | 1977 | PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO |
BERTONCINI CLAUDIA | 1966 | TEAM MAGGI FRW |
BIGALLI MARCO | 1971 | MANILA BIKE ENEGAN SCOTT |
CALA' STEFANO | 1967 | ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI |
CAMPOMAGNANI UMBERTO | 1961 | GS PEDALE NOVATESE |
CHIESI ROBERTO | 1957 | ASD SESSANTALLORA |
COMPAGNIN RENZO | 1944 | GS 92 CASELLE |
COSTAGLIOLA ANDREA | 1969 | SC SESTRI PONENTE |
GARBUIO ANDREA | 1962 | CICLISTICA ERBESE |
GASSINO VALTER | 1955 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI |
GORI DONATO | 1950 | TEAM BIKE RACING |
GUIDI ALESSANDRO | 1971 | TEAM MAGGI FRW |
LEGGIERI MICHELE | 1957 | CICLISTICA VIACCIA |
MAGRO NICOLETTA | 1957 | GS 92 CASELLE |
MAIORINO VINCENZO | 1942 | INDIVIDUALE |
MARAGLIA DIEGO | 1979 | BAZZA S.C.VILLAFRANCA |
MARRUCCI PAOLO | 1954 | AMATORI SAN GIMIGNANO ASD |
MICHEL LAURENT | 1968 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL |
MITROTTI ISABELLA | 1970 | ASD CASSINIS CYCLING TEAM |
NARDI FRANCO | 1959 | GTEAM RIO BO BIKE |
NOVATI NINO | 1969 | ASD PASSOLENTO ROVELLASCA |
PAROLINI ROBERTO | 1978 | SC FORMIGOSA |
POLVERINI GIULIANO | 1968 | GS CICLI EFFE EFFE |
RINALDI ILARIA | 1985 | ASD PARKPRE GIORDANA |
ROSIGNOLI GUERRINO | 1943 | SC ADARTE CRENNESE |
RUBINI ROVENO | 1962 | ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI |
SALANI RICCARDO | 1966 | MANILA BIKE ENEGAN SCOTT |
SARTONI FRANCESCO | 1978 | ACD BICISPORTEAM FIRENZE |
SELCI ADRIANO | 1952 | PEDALE BIANCONERO |
TANZINI MAURIZIO | 1957 | AMATORI SAN GIMIGNANO ASD |
TINTI ROBERTO | 1966 | MTB RACE SUBBIANO |
VALENTINI CESARE | 1966 | POLARIS VELO CLUB |
VIGNOLI WILLIAM | 1954 | ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI |
Per info: www.unescocyclingtour.it
< Prec. | Succ. > |
---|