Acqualagna (PU) - Michele Maccanti (Cicli Copparo Sintesi) e Lorena Zangheri (Pedale Fermano Amatori Gi.Vi) nella Gran Fondo, Luciano Mencaroni (Pedale Fermano Amatori Gi.Vi.) e Manuela Rinaldi (New Team Essebi) sono i vincitori della prima edizione della Gran Fondo del Tartufo tricolore.
Questi i nuovi campioni italiani fondo:
Categoria ELMT: Matteo Cecconi (Team Terenzi)
Categoria Master 1: Gregory Bianchi (Team Bikeland)
Categoria Master 2: Giovanni Battista Muretti (Bicimania SS)
Categoria M3: Luciano Mencaroni (Pedale Fermano Amatori Gi.Vi)
Categoria M4: Salvatore Tucconi (Fancello Cicli)
Categoria M5: Marcello Binci (New Team Essebi)
Categoria M6: Franco Abruzzetti (N.Limits Studio Moda)
Categoria M7: Ruggero Gialdini (Guidizzolo)
Categoria M8: Bruno Macciocu (Logudoro)
Categoria W: Manuela Rinaldi (New Team Essebi)
Categoria MW1: Teresa Vigorito (New Team Essebi)
Categoria MW2: Michela Gorini (Team Fausto Coppi Fermignano)
Campioni Italiani Gran Fondo
Categoria ELMT: Mattia Fraternali (Team Fausto Coppi Fermignano)
Categoria M1: Vincenzo Pisani (MB Lazio Ecoliri)
categoria M2: Michele Miglionico (Pedale Fermano Amatori)
Categoria M3: Massimo Costa (MB Lazio Ecoliri)
Categoria M4: Ernesto Mancini (Master Cycling)
Categoria M5: Giovanni Riccioni (Team Fausto Coppi Fermignano)
Categoria M6: Angelo Curi (Team Redingò)
Categoria MW1: Irene Gemignani (As Roma Ciclismo)
Categoria MW2: Lorena Zangheri (Pedale Fermano Amatori)
Classifica società
1°) Pedale Fermano Amatori Gi.Vi
2°) Team Fausto Coppi Fermignano
3°) New Team Essebi
Ordine arrivo completo Medio Fondo Tartufo
1 | 409 | MENCARONI | LUCIANO | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
2 | 278 | CECCONI | MATTEO | TEAM TERENZI |
3 | 28 | BIANCHI | GREGORY | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
4 | 363 | MASCIA | MATTEO | SC MONTEPONI ACD |
5 | 318 | FANCELLO | ALESSANDRO | GS FANCELLO CICLI TERRANOVA |
6 | 289 | D'ANDREA | ALESSANDRO | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA |
7 | 188 | RUBECHINI | LUCA | ASD SAURO SIMONCINI |
8 | 319 | GIANNESSI | ANDREA | GC SANTARCANGIOLESE |
9 | 414 | MURETTI | GIOVANNI BATTISTA | BICI MANIA SASSARI ASD |
10 | 29 | CAZZOLLA | ALESSANDRO | ASD VELOSPRINT BITONTO |
11 | 42 | MAGNI | FRANCESCO | ITALCONS EL CAMPERO ASD |
12 | 282 | MARCHETTI | MASSIMO | ASD CICLI COPPARO SINTESI |
13 | 407 | BONVINI | MAURO | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
14 | 151 | GIULIODORI | GIACOMO | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP |
15 | 445 | CIAFFONE | MANUEL | TEAM FORTUNATO AVEZZANO |
16 | 303 | PESCIAROLI | CESARE | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
17 | 341 | SCHIRRU | GIANMARIO | GS FANCELLO CICLI TERRANOVA |
18 | 292 | CANNIZZARO | LUISIANO | GS MASTER BIKE LAZIO ECOLIRI |
19 | 345 | CHECCARELLI | NICOLA | GS TESTI CICLI ASD |
20 | 457 | BERLINGOZZI | LUCA | DUE RUOTE CITTÀ DI AREZZO |
21 | 491 | CETERA | IVAN | ASD CICLI COPPARO SINTESI |
22 | 389 | FONI | MASSIMO | CICLI PASQUINI STELLA AZZURRA |
23 | 106 | PIERONI | MAURO | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP |
24 | 458 | USAI | STEFANO | GS CYCLING TEAM GALLURA ASD |
25 | 408 | GIOMBETTI | GIANCARLO | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
26 | 339 | TUCCONI | SALVATORE | GS FANCELLO CICLI TERRANOVA |
27 | 449 | SANTELLI | GIUSEPPE | ASD GS MONDOBICI |
28 | 400 | GALLO | LUCA | ASD TEAM PONTE |
29 | 113 | MAGNANI | VALERIO | ASD GS ALVISI BICYCLES |
30 | 27 | GNUCCI | MATTEO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
31 | 473 | BARATTINI | LUCA | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
32 | 284 | BAGGIANI | STEFANO | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
33 | 462 | BRILLI | ROBERTO | ASD H30 RACE TEAM |
34 | 36 | GUSTINICCHI | FRANCESCO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
35 | 375 | MARINI | GIAMPIERO | ASD MASTER CYCLING |
36 | 377 | PUCCIO | ANTONIO | ASD GRUPPO COMPATTO |
37 | 46 | FALASCONI | MARCO | MTB DURANTINI |
38 | 137 | SCHIAROLI | ALESSANDRO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
39 | 465 | SERAFINI | PAOLO | ASD H30 RACE TEAM |
40 | 484 | CASAGRANDE | ROBERTO | GSD TEAM SACCARELLI ALPIN |
41 | 466 | VIANELLI | FILIPPO | ASD H30 RACE TEAM |
42 | 25 | LOVISE | PAOLO | TEAM B.CICLI GALASSIA |
43 | 288 | ABBRUZZETTI | FRANCO | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA |
44 | 362 | MARCUCCI | ALESSANDRO | ASD SUN BIKE |
45 | 208 | BINCI | MARCELLO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
46 | 356 | MACCIOCU | BRUNO | SC LOGUDORO TOURS |
47 | 333 | GIANGRANDE | MARIO | ASD MKG CYCLING TEAM |
48 | 359 | GIALDINI | RUGGERO | CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO |
49 | 47 | SOLETTI | IVANO | ASD AOLOS ETICA |
50 | 357 | TONTI | RODOLFO | TRECOLLI REGOLO |
51 | 494 | MEONI | GABRIELE | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
52 | 118 | BELLUCCI | DANIELE | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
53 | 212 | FIORETTI | MIRKO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
54 | 334 | DI DOMENICO | GIANCARLO | ASD MKG CYCLING TEAM |
55 | 41 | UGOLINI | TOMMASO | CICLO DUCALE |
56 | 344 | RIVAROLI | GIANCARLO | ASD BATTISTELLI EXTREME |
57 | 48 | MILLERIO | MASSIMO | ASD AOLOS ETICA |
58 | 403 | MORGANTI | ANDREA | ASD TEAM PONTE |
59 | 381 | ACUTO | RICCARDO | CICLI CAPELLA RACING TEAM |
60 | 287 | MONARCA | ANTONIO | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
61 | 30 | ALTAMURA | DOMENICO | ASD VELOSPRINT BITONTO |
62 | 404 | SEBASTIANI | FABRIZIO | ASD TEAM PONTE |
63 | 528 | FORESTO | DAVIDE | ASD MASTINI AVIS CAGLI |
64 | 402 | FILIPPI | FEDERICO | ASD TEAM PONTE |
65 | 317 | GORGOIOLI | MASSIMO | BLU VELO' |
66 | 452 | TIGLI | LEONIDA | GS CICLI MATTEONI FRW |
67 | 456 | VERDINI | GRAZIANO | ASD GC MELANIA |
68 | 436 | GIANSANTI | VALERIO | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
69 | 467 | GRAZZINI | ALESSANDRO | CS CICLI GAUDENZI ASD |
70 | 302 | RINALDI | MANUELA | ASD NEWTEAM ESSEBI |
71 | 202 | SENESI | SANDRO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
72 | 218 | MAZZARINI | LUCIO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
73 | 124 | GHIANDONI | LUCA | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
74 | 286 | GALVANI | RICCARDO | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
75 | 141 | RABINELLI | RICCARDO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
76 | 206 | SOPRANZETTI | ERNESTO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
77 | 246 | ANTONIONI | LUCA | SCD FANESE |
78 | 243 | BARTOCETTI | ANDREA | ARDITA PIAGGE |
79 | 329 | LO GALBO | LETTERIO | ASD POLISPORTIVA COMUNE ARZACHENA |
80 | 275 | LE ROSE | FRANCESCO | ASD GRUPPO COMPATTO |
81 | 215 | GAMBADORI | LUCIANO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
82 | 472 | FANTONE | GIANPIERO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
83 | 306 | BERLASSO | BRUNO | ASD TEAM CICLI GRANZON |
84 | 373 | PLACIDI | LUCIANO | AMICI PER LA BICI |
85 | 126 | GORINI | MICHELA | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
86 | 371 | MARCELLETTI | DANIELE | FALCO RACING |
87 | 378 | GRANDE | PIETRO | ASD GRUPPO COMPATTO |
88 | 360 | ROVERSELLI | SERGIO | CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO |
89 | 264 | EUTIZI | ENRICO | SCD FANESE |
90 | 468 | MAGNI | STEFANO | ITALCONS EL CAMPERO ASD |
91 | 559 | ROBERTI | ANDREA | ITALCONS EL CAMPERO ASD |
92 | 502 | FERRO | DIEGO | GC CASTIGLIONESE ASD |
93 | 285 | ANDREINI | ALESSANDRO | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
94 | 443 | VOLPI | DANIELE | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
95 | 442 | ARBIZZANI | FABRIZIO | LGL BIKE TEAM |
96 | 383 | PROTTI | MAURIZIO | LGL BIKE TEAM |
97 | 195 | BRANCHESI | STEFANO | ASD PEDALE CHIARAVALLESE |
98 | 352 | ROCCHETTI | SAMUELE | ASD CRAL ANGELINI ANCONA |
99 | 387 | CEDRONI | DIEGO | SCOTT RC NEW LIMITS |
100 | 164 | MINGRONI | PIETROPAOLO | ASD MARFISH |
101 | 553 | MATTIOLI | LUCA | INDIVIDUALE |
102 | 380 | BRAMANTE PRIET | LUCA | TEAM X-BIONIC LAPIERRE |
103 | 346 | COLANGELO | GIAMPIERO CARMINE | ASD GS CHIARAVALLE |
104 | 330 | FERRETTI | ANDREA | ASD PMG BIKE |
105 | 388 | ZANCA | LEONARDO | TEAM BICI SPORT FABRIANO |
106 | 514 | VALLANTI | MARCELLO | CICLO DUCALE |
107 | 120 | BERTOZZI | MARCO | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
108 | 201 | GIARDINIERI | SIMONE | ASD NEWTEAM ESSEBI |
109 | 453 | BIAGIONI | CORINNE | ASD GC MELANIA |
110 | 241 | PANZANERA | PATRIZIO | ASD SPORTLAND COLOR SERVICE |
111 | 405 | DI VITA | FRANCO | ASD TEAM PONTE |
112 | 489 | NONNI | FLAVIO | TEAM BIKE METAFOGLIA |
113 | 45 | MARI | PIETRO | MTB DURANTINI |
114 | 203 | PENTERICCI | MARCO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
115 | 210 | GIROLIMINI | MARCO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
116 | 116 | DEL CONTE | MORIS | 5311 SC |
117 | 497 | BRACONI | LORENZO | ASD MASTINI AVIS CAGLI |
118 | 189 | SETTEMBRINI | ANDREA | ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO |
119 | 214 | CRINO' | ALESSANDRO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
120 | 420 | SOTTILI | BRUNO | ASD CYCLING TEAM RAGAMON |
121 | 439 | SCARPONI | UMBERTO | GS F.LLI COLA |
122 | 525 | POLIDORI | ROBERTO | CICLO DUCALE |
123 | 169 | PORFIRI | SIMONE | SERVIGOMME CYCLING TEAM |
124 | 536 | ROMITELLI | LUCIO | ASD AMICI DEL CICLISMO |
125 | 438 | COLA | FRANCESCO | GS F.LLI COLA |
126 | 257 | MOSCATELLI | THOMAS | SCD FANESE |
127 | 209 | NASPI | LUCIO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
128 | 416 | CARLONI | SAMUELE | ASD GC CARPEGNA |
129 | 556 | CECCARELLI | MONICA | INDIVIDUALE |
130 | 501 | PERUGINI | SILVIA | GS CICLO CLUB CALCINELLI ASD |
131 | 551 | CONTI | MARCO | ADC SOLAROLESE |
132 | 192 | GOFFI | STEFANO | ASD SPORTLAND COLOR SERVICE |
133 | 545 | NOBETTI | ROBERTO | BLU VELO' |
134 | 337 | DI PANFILO | REMO | ASD MKG CYCLING TEAM |
135 | 138 | CORINALDESI | GIORGIO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
136 | 171 | MALERBA | SERGIO | SERVIGOMME CYCLING TEAM |
137 | 533 | PIERONI | PAOLO | ASD BICI CLUB MONTELABBATE VALERIANI E ROSSINI |
138 | 499 | ROCCHETTI | PAOLO | GS I BRIGANTI |
139 | 509 | DINI | GIANCARLO | GS I BRIGANTI |
140 | 535 | BATTISTINI | ENZO | GS I BRIGANTI |
141 | 159 | EVANGELISTI | STEFANO | ASD SPEEDY CESENA |
142 | 43 | VERGARI | UGO | ASD SMIRRA BIKE |
143 | 490 | GRESTA | GIANPAOLO | AS CARROZZERIA RALLY |
144 | 483 | SCOMPARIN | RICCARDO | TEAM VITTORIO BIKE ASD |
145 | 358 | TORRI | CARLO | TRECOLLI REGOLO |
146 | 213 | CARDINALI | STEFANO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
147 | 422 | PORROZZI | GIOVANNI | ASD GLOBAL DREAM |
148 | 272 | STECCONI | EDOARDO MARIA | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
149 | 39 | MATTOLI | FILIPPO | CICLO DUCALE |
150 | 347 | ROSA | FRANCO | GC AVIS SASSOFERRATO |
151 | 534 | PICINNI LEOPARDI | STEFANO | SPINBIKE PESARO |
152 | 421 | ROSCINI | LUCA | ASD GLOBAL DREAM |
153 | 397 | BONAMENTE | EZIO | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
154 | 343 | TOMASSINI | ALFREDO | ASD BATTISTELLI EXTREME |
155 | 115 | BARTOLUCCI | MICHELE | ASD CRAL CARIFANO |
156 | 185 | ZEPPI | GILBERTO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
157 | 199 | RIA | BRUNO | ASD GS CHIARAVALLE |
158 | 554 | GHILARDI | STEFANO | UISP INDIVIDUALE |
159 | 361 | SANTOLINI | LUCIO | ASD GS CANNELLA UISP |
160 | 547 | COLA | MATTEO | GS F.LLI COLA |
161 | 165 | PORCARELLI | GIANLUCA | TEAM BIKE ANCONA 2005 |
162 | 166 | MASSACESI | ROLDANO | TEAM BIKE ANCONA 2005 |
163 | 391 | MARIANTONI | GIULIANO | ASD GC PANARIA SABBATINI TEAM |
164 | 315 | PATERNOSTRO | ALESSANDRO | AS ROMA CICLISMO |
165 | 127 | LUCCONI | MAURIZIO | SC PEDALE CAMERANESE |
166 | 197 | NADDEO | GIOVANNI | MASSI CYCLING POINT |
167 | 510 | FATTORI | PRIMO | INDIVIDUALE |
168 | 418 | BACCHIOCCHI | FLAVIO | SCD FANESE |
169 | 446 | ROTONDO | ANTONIO | AS CARROZZERIA RALLY |
170 | 327 | GRASSO | MASSIMILIANO | AS ROMA CICLISMO |
171 | 109 | LONGARINI | VILSON | SCD FANESE |
172 | 487 | DIOTALEVI | ALBERTO | GS TEAM CBR CICLI VICINI |
173 | 511 | MARCHETTI | SILVIA | ASD PANTERE ROSA BY VILLA FASTIGGI BIKE |
174 | 538 | LUCCI | DANIELE | ASD AMICI DEL CICLISMO |
175 | 247 | BRIZZI | FRANCESCO | SCD FANESE |
176 | 530 | MARIOTTI | OMAR | VITRIFRIGO VELO CLUB MONTECCHIO |
177 | 485 | BECCHETTI | MARCO | GSD TEAM SACCARELLI ALPIN |
178 | 155 | CAICONTI | MAURIZIO | ASD SPEEDY CESENA |
179 | 112 | CATAFFO | GIANNAMARIA | SCD FANESE |
180 | 537 | ROSSI | GIANNI | ASD AMICI DEL CICLISMO |
181 | 261 | SANTI | GIOVANNI | SCD FANESE |
182 | 167 | LANARI | ROBERTO | SETTECOLLI FILOTTRANO |
183 | 471 | GRASSO | ANTONIO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
184 | 410 | ROSCIOLI | SONIA | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
185 | 412 | MELONI | MANUELE | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
186 | 393 | MARTUCCI | PAOLO | PIESSE CYCLING TEAM ASD |
187 | 365 | MANCINI | PASQUALE | ASD SGAUZZONI E BARBI |
188 | 351 | GASPARINI | SAURO | ASD GS CHIARAVALLE |
189 | 532 | SACCHETTI | GIUSEPPE | ASD SGAUZZONI E BARBI |
190 | 398 | BERNACCHIA | MARIO | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
191 | 353 | BIANCHEDI | EMANUELA | BD FAST CYCLING TEAM |
192 | 253 | GIANCARLI | FRANCESCO | SCD FANESE |
193 | 430 | BELARDINELLI | MASSIMO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
194 | 350 | STOPPONI | ROBERTO | ASD GS CHIARAVALLE |
195 | 147 | SCHIAVONI | ORIETTA | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP |
196 | 354 | VENEZIANO | LUIGINO | YOUNG LINE |
197 | 526 | BELLAGANBA | FAUSTO | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP |
198 | 260 | PIETRELLI | MICHELE | SCD FANESE |
199 | 451 | FARAONI | GABRIELE | GS CICLI MATTEONI FRW |
200 | 372 | LEVI | ERCOLE | CG CERESIO SAN BERNARDINO |
201 | 521 | PIERSANTI | FEDERICO | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
202 | 543 | SERAFINI | REMO | INDIVIDUALE |
203 | 447 | MONTANARI | EMANUELA | AS CARROZZERIA RALLY |
204 | 431 | BAIOCCHI | FLAVIO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
205 | 437 | MIOTTO | ALAN | ASD TEAM SCAPIN |
206 | 217 | VIGORITO | TERESA | ASD NEWTEAM ESSEBI |
207 | 508 | LISPI | LUCILLA | GS AVIS GUALDO TADINO |
208 | 454 | MEME' | MIRCO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
209 | 557 | TORCOLACCI | DAVIDE | GS CICLI OLIVIERI |
210 | 160 | SENNI | ANDREA | ASD SPEEDY CESENA |
211 | 26 | VERONESI | MAURO | ASD DELFINO 93 |
212 | 193 | PERINI | FRANCESCO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
213 | 194 | BONFIGLI | ALBERTO | GS CYCLONE ASD |
214 | 235 | ROSAVERDE | DANIELE | ASD TEAM GALIARDI |
215 | 426 | TESEI | GIONNI | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
216 | 433 | SPEZZANO | CARMINE | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
217 | 311 | CANNONI | SALVATORE | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
218 | 395 | LAGI | MAURO | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
219 | 524 | MINGO | MICHELE | BICI SHOP FACTORY TEAM |
220 | 255 | LEONE | GIUSEPPE | SCD FANESE |
221 | 546 | SANCHINI | ALFONSO | VITRIFRIGO VELO CLUB MONTECCHIO |
222 | 417 | SERAFINI | MICHELE | SCD FANESE |
223 | 128 | SANTI | PIERPAOLO | ASD CRAL CARIFANO |
224 | 331 | OTTAVIANI | VITTORIO | ASD WIND BIKE |
225 | 369 | FERIOLI | SIMONA | FAENZA TEAM |
226 | 139 | BARCHIESI | ALTIVANO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
227 | 368 | VANOLI | ANDREA | FAENZA TEAM |
228 | 258 | PANZIERI | PAOLO | SCD FANESE |
229 | 477 | BERLUTI | HAMOS | SERVIGOMME CYCLING TEAM |
230 | 476 | BIANCHI | SIMONE | SERVIGOMME CYCLING TEAM |
231 | 522 | PROIETTI SANTINI | MAURIZIO | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
232 | 515 | AQUILONE | PAOLO | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
233 | 440 | BALEANI | ROSSANO | GS F.LLI COLA |
234 | 558 | PANCOTTO | AURELIANO | ACD MICHELE GISMONDI |
235 | 419 | CLARK | STUART IAN | SCD FANESE |
236 | 427 | GIULIETTI | SIMONE | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
237 | 428 | SECCHI | ANTONIO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
238 | 110 | MAROZZI | FERNANDO | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
239 | 461 | LARI | ALBERTO | CYCLING COMPACT TEAM |
240 | 460 | LARI | MARINO | GS CICLI OLIVIERI |
241 | 493 | LIVI | EMANUELE | SCD FANESE |
242 | 441 | SOLIMANDO | NICOLA | GS F.LLI COLA |
243 | 320 | MANCINI | RAFFAELE | UC VALDINIEVOLE |
244 | 429 | MAGELLANO | OLIVIERO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
245 | 517 | BORRELLI | RAFFAELLA | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
246 | 520 | OLIVIERI | GIOVANNI | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
247 | 322 | RIBISCINI | SIMONE | ASD WIND BIKE |
248 | 251 | FERRI | SAMUELE | SCD FANESE |
249 | 262 | SARTINI | GIANFRANCO | SCD FANESE |
250 | 254 | GRANDI | GIORGIO | SCD FANESE |
251 | 248 | CAPODAGLI | STEFANO | SCD FANESE |
252 | 503 | COPPOLA | ANTONIO | ASD SMIRRA BIKE |
253 | 244 | VITALETTI | LEONARDO | SCD FANESE |
254 | 256 | MEZZANOTTI | MAURIZIO | SCD FANESE |
255 | 444 | GAMBELLA | LUCIANO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
256 | 519 | GALIE' | GIORGIO | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
257 | 523 | TARLI | LUIGI | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
258 | 548 | IACOBUCCI | DONATO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
259 | 364 | CAMICIA | ROMANO | ASD LAZZARETTI |
260 | 198 | TIBERI | MARCO | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA |
Ordine arrivo completo Gran Fondo del Tartufo
1 | 281 | MACCANTI | MICHELE | ASD CICLI COPPARO SINTESI |
2 | 104 | MIGLIONICO | MICHELE | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
3 | 101 | KRYS | HUBERT JACEK | ASD CICLI COPPARO SINTESI |
4 | 376 | MANCINI | ERNESTO | ASD MASTER CYCLING |
5 | 406 | BATTISTELLI | EMANUELE | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
6 | 290 | PISANI | VINCENZO | GS MASTER BIKE LAZIO ECOLIRI |
7 | 411 | SOLDI | ITALO | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
8 | 293 | COSTA | MASSIMO | GS MASTER BIKE LAZIO ECOLIRI |
9 | 123 | FRATERNALI | MATTIA | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
10 | 40 | STANZIALE | MICHELE | CICLO DUCALE |
11 | 328 | MAZZI | SIMONE | CS CICLI GAUDENZI ASD |
12 | 463 | CRESCENTINI | RENATO | ASD H30 RACE TEAM |
13 | 37 | BORGHI | ATTILIO | MAX TEAM |
14 | 107 | RICCIONI | GIOVANNI | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
15 | 294 | BIASIELLI | COSTANZO | GS MASTER BIKE LAZIO ECOLIRI |
16 | 401 | DESSI | GIANLUCA | ASD TEAM PONTE |
17 | 464 | PONTELLINI | ALBERTO | ASD H30 RACE TEAM |
18 | 276 | TSEGAY BERHE | FANUS | AS ROMA CICLISMO |
19 | 102 | ORAZI | JURI | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
20 | 280 | CURI | ANGELO | ASD REDINGO' |
21 | 390 | MARINOZZI | FERDINANDO | CLUB CYCLO AUTUN |
22 | 44 | BOCCALI | ANGELO | ASD PRD SPORT |
23 | 191 | SIMONETTI | DANIELE | ASD FREE PHOTOBIKE TEAM |
24 | 279 | INNOCENZI | MARCELLO | AS ROMA CICLISMO |
25 | 38 | BRACCIONI | GABRIELE | CICLO DUCALE |
26 | 152 | GIOVAGNINI | GIORGIO | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP |
27 | 230 | CASONI | VALERIO | ASD MISTER BICI FABRIANO |
28 | 150 | BUSBANI | GIAMPAOLO | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP |
29 | 114 | ZANGHERI | LORENA | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
30 | 204 | TERZONI | FLAVIO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
31 | 413 | ROTATORI | GIOVANNI | ASD PEDALE FERMANO |
32 | 129 | MOZZONI | SERGIO | SCA OFFIDA |
33 | 486 | SANTERONI | VALTER | GSD TEAM SACCARELLI ALPIN |
34 | 516 | BARTOLI | FEDERICO | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
35 | 33 | CAPOZZOLO | FEDERICO | PRESTIGIO ROYAL TEAM |
36 | 31 | CORINA | ALESSANDRA | PRESTIGIO ROYAL TEAM |
37 | 32 | CARDELLINI | DAVIDE | PRESTIGIO ROYAL TEAM |
38 | 34 | GABELLINI | RICCARDO | PRESTIGIO ROYAL TEAM |
39 | 125 | GRILLI | DANIELE | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
40 | 492 | SCHIAROLI | DAVIDE | ASD SMIRRA BIKE |
41 | 527 | BRONCATELLI | MARCO | ASD SC PARLESCA TEAM MOTOR POINT |
42 | 205 | GAMBADORI | STEFANO | ASD NEWTEAM ESSEBI |
43 | 379 | GULLI | TONINO | ASD GRUPPO COMPATTO |
44 | 156 | PACINI | VERONICA | ASD SPEEDY CESENA |
45 | 450 | CELATO | SIMONE | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE |
46 | 196 | PRATI | MARCO | ASD PEDALE FERMANO |
47 | 119 | BERNARDINI | ANDREA | TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO |
48 | 142 | LENCI | TOMMASO | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
49 | 500 | BAZZANI | MICHELE | ASD BIKE SHOP PEDALANDO |
50 | 313 | GEMIGNANI | IRENE | AS ROMA CICLISMO |
51 | 316 | FIORETTI | GIORGIO | AS ROMA CICLISMO |
52 | 310 | ASCI | RICCARDO | AS ROMA CICLISMO |
53 | 301 | PAOLUCCI | ALFREDO | ASD BICI CLUB MONTELABBATE VALERIANI E ROSSINI |
54 | 498 | CLERI | CESARE | ASD MASTINI AVIS CAGLI |
55 | 555 | GENTILI | DIEGO | ASD MISTER BICI FABRIANO |
56 | 367 | SPURI SILVESTRINI | MICHELA | BICI SHOP FACTORY TEAM |
57 | 273 | RICCIOTTI | MARCO | ASD GS ESERCITO |
58 | 549 | ARRONDINI | CESARE | ASD BLACK RIDERS PESARO |
59 | 529 | CAMBIOLI | STEFANO | ASD GC POLISPORTIVA PIANELLESE |
60 | 544 | FIORANI | FRANCESCO | INDIVIDUALE |
61 | 366 | FRANCELLA | EMANUELE | BICI SHOP FACTORY TEAM |
62 | 229 | LEEMAN | KERSTI | ASD MISTER BICI FABRIANO |
63 | 146 | MORRI | DEBORA | ASD MEDINOX |
64 | 448 | GUGLIELMI | STENI | ASD PESARO RACING TEAM |
65 | 392 | RULLI | CRISTINA | PIESSE CYCLING TEAM ASD |
66 | 269 | MUCCIOLI | MARCO | SCD FANESE |
67 | 386 | CANINI | STEFANO | ASD CENTER BIKE |
68 | 183 | LUCESOLI | MATTEO | ASD PEDALE AGUGLIANESE |
69 | 518 | FALCIONI | MARIANO | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA' LEGA DEL FILO D'ORO |
70 | 488 | HILDE | HAVAR | RYE SYKKEL |
71 | 308 | ASCI | GABRIELLA | AS ROMA CICLISMO |
72 | 314 | MARCOTULLIO | ROBERTO | AS ROMA CICLISMO |
73 | 277 | D'AGAPITO | ANTONELLO | AS ROMA CICLISMO |
74 | 312 | MAWANANE HEWA DE SILVA | SUDHITA RANDIKA | AS ROMA CICLISMO |
< Prec. | Succ. > |
---|