Montorio - Davide Torosantucci (Melania Omm) mette a segno l'ennesimo successo in terra abruzzese conquistando il Giro del Gran Sasso davanti all'ex iridato Alessandro D'Andrea (N. Limits Studio Moda) e Claudio Astolfi (Melania Omm). I risultati della manifestazione organizzata sotto l'egida dell'Acsi Udace di Teramo
TOROSANTUCCI |
DAVIDE | G.C. MELANIA-OMM |
D'ANDREA | ALESSANDRO | NEW LIMIS |
ASTOLFI | CLAUDIO | G.C. MELANIA-OMM |
MENGHINI | ANGELO | NEW LIMIS |
ZIZZI | PIERO | G.C. MELANIA-OMM |
MANCINI | ERNESTO | ASD MASTER CYCLING |
CLEMENTONI | GABRIELE | G.C. MELANIA-OMM |
CALANDRINI | SIMONE | PEDALE FERMANO |
LATTANZI | GIOVANNI | NEW LIMIS |
PASQUALINI | ROBERTO | G.C. MELANIA-OMM |
MARCONI | WALTER | NEW LIMIS |
CATONE | MAURIZIO | ASD MASTER CYCLING |
CASTORANI | ANTONIO | INDIVIDUALE |
FINOCCHI | UMBERTO | ASD SPINNING |
MARINI | GIAMPIERO | ASD MASTER CYCLING |
SANTACROCE | GIUSEPPE | ASD PEDALE SULMONESE |
TIRABASSI | JHONNY | TEAM FORTUNATO |
DAVERSA | ANTONIO | G.C. MELANIA-OMM |
BASTIANELLI | MARIO | NEW LIMIS |
TOMASSETTI | FABIO | NEW LIMIS |
CADETTI | ||
CALANDRINI | SIMONE | PEDALE FERMANO |
FINOCCHI | UMBERTO | ASD SPINNING |
TIRABASSI | JHONNY | TEAM FORTUNATO |
FABRI | RAFFAELE | DI.FO.FIAT |
Categoria DONNE |
||
RAPAGNA' |
MARA | ASD MASTER CYCLING |
FILIPPI | FRANCESCA | VALLE SICILIANA |
FUSCO | FLORIANA | OLIMPIA POMPEI |
Categoria GENTLEMEN |
||
LATTANZI |
GIOVANNI | NEW LIMIS |
MARINI | GIAMPIERO | ASD MASTER CYCLING |
DI GIACOMO | ANTONIO | ASD MASTER CYCLING |
TRASATTI | NICOLA | AMICI DELLA BICI |
MORLACCHI BONFANTI | ALFIO | ASD MASTER CYCLING |
Categoria JUNIOR |
||
TOROSANTUCCI |
DAVIDE | G.C. MELANIA-OMM |
CALABRESE | FRANCESCO | FAJARMA |
TOMASSETTI | FABIO | NEW LIMIS |
SANTACROCE | GIUSEPPE | ASD PEDALE SULMONESE |
CASCIANELLI | MARCO | ASD PEDALE SULMONESE |
Categoria SENIOR |
||
D'ANDREA |
ALESSANDRO | NEW LIMIS |
ASTOLFI | CLAUDIO | G.C. MELANIA-OMM |
ZIZZI | PIERO | G.C. MELANIA-OMM |
PASQUALINI | ROBERTO | G.C. MELANIA-OMM |
CATONE | MAURIZIO | ASD MASTER CYCLING |
RICCI | DANILO | GS SIMONCINI |
ANDRENACCI | ANDREA | ASD MASTER CYCLING |
Categoria SUPER GENTLEMEN |
||
DAVERSA |
ANTONIO | G.C. MELANIA-OMM |
BUCCI | GLAUCO | ASD ALESSI POL. APPIGNANO |
DI PANFILO | REMO | FERROMENTAL |
TESTARDI | ALFONSO | ASD TEAM RODAS |
MATURO | CARLO | BAR KM ZERO |
GALANTE | SIRTE | ASD TERAMO BIKE |
FOGLIA | DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA |
CECCHINI | CLAUDIO | |
Categoria VETERANO |
||
MENGHINI |
ANGELO | NEW LIMIS |
MANCINI | ERNESTO | ASD MASTER CYCLING |
CLEMENTONI | GABRIELE | G.C. MELANIA-OMM |
MARCONI | WALTER | NEW LIMIS |
CASTORANI | ANTONIO | INDIVIDUALE |
BASTIANELLI | MARIO | NEW LIMIS |
DI DONATO | PINO | ASD GS S. NICOLO' BIKE |
MASCIONI | MARCO | CICLI CHELI |
< Prec. | Succ. > |
---|